

たかまつミライエ1階の高松市こども未来館多目的室について、自主事業等がなく、部屋が空いている場合、一般の方に貸出しを行っています。
| 多目的室1 | |
|---|---|
| 面積 | 136.41㎡ |
| 定員 | 63人 |
| 移動式ステージ | 1台 縦1.2m×横2.4m×高さ20cm・40cm |
| 演台 | 1台 縦44.5cm×横90cm×高さ96.5cm |
| 展示パネル | 10台 横1.8m(3連)×高さ1.8m |
| 会議机 | 24台 縦44.5cm×横90cm×高さ96.5cm |
| 会議椅子 | 120脚 |
| 多目的室2 | |
|---|---|
| 面積 | 94.55㎡ |
| 定員 | 48人 |
| 移動式ステージ | - |
| 演台 | 1台 縦44.5cm×横90cm×高さ96.5cm |
| 展示パネル | 8台 横1.8m(3連)×高さ1.8m |
| 会議机 | 16台 縦44.5cm×横90cm×高さ96.5cm |
| 会議椅子 | 80脚 |
| 全室利用の場合 | |
|---|---|
| 面積 | 230.96㎡ |
| 定員 | 117人 |
| 移動式ステージ | 1台 縦1.2m×横2.4m×高さ20cm・40cm |
| 演台 | 1台 縦44.5cm×横90cm×高さ96.5cm |
| 展示パネル | 18台 横1.8m(3連)×高さ1.8m |
| 会議机 | 40台 縦44.5cm×横90cm×高さ96.5cm |
| 会議椅子 | 200脚 |
| 多目的室1 | 多目的室2 | 全室利用の場合 | |
|---|---|---|---|
| 多目的室使用料(1時間) | 1220円 | 810円 | 2030円 |
※使用時間には、準備・後片付け(原状復帰)の時間を含みます。
※使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、その端数時間は1時間とみなします。
※営利を目的として使用する場合、又は入場料等を徴収する場合の使用料は、この表に規定する額の3倍の額になります。
| 名称 | 単位 | 使用料 | |
|---|---|---|---|
| 拡声装置 ※有線マイク又はワイヤレスマイク1本付き 全室のみ2本 |
多目的室1で使用 | 1式 | 610円 |
| 多目的室2で使用 | 1式 | 200円 | |
| 全室で使用 | 1式 | 810円 | |
| マイクロホン | 1本 | 100円 | |
| プロジェクター ※多目的室1又は全室で使用 |
1台 | 300円 | |
| 移動型補助モニター ※多目的室2又は全室で使用 |
1台 | 200円 | |
| 録音再生機器 ※多目的室1又は全室で使用 |
1台 | 200円 | |
※この表に掲げる使用料の額は、多目的室の使用時間1時間当たりの額です。